Top 25 località sciistiche: HomeToGo svela tutti i prezzi della stagione 2017/18

Berlino. La stagione sciistica è ormai alle porte e per tutti coloro che stanno per pianificare la prossima vacanza sulla neve, avere un’accurata stima del budget totale da metter in conto, può rivelarsi un utile vantaggio.

HomeToGo, noto meta-motore di ricerca per case e appartamenti vacanza, ha ricercato, non solo il prezzo di soggiorno, ma anche quello del noleggio dell’attrezzatura sportiva e dell’acquisto dello skipass, stimando il costo medio a persona di una giornata sulla neve.

Sono 25 le località sciistiche considerate in Italia, Francia, Austria e Svizzera ma anche nelle meno convenzionali Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria e Spagna.

Budget totale da Zakopane a Zermatt: attrezzatura, Skipass e alloggio

La destinazione mediamente più economica per questa stagione sciistica 2017/18 è Zakopane, in Polonia, con un budget totale al giorno a persona di meno di 63€, una bella cifra in confronto a Zermatt, con oltre 230€.

Il budget per una giornata sugli sci in Italia tra dicembre e marzo può apparentemente variare notevolmente a seconda della destinazione scelta, si va dai 96€ di Sestriere ai 153€ della Val Gardena. Una via di mezzo potrebbe essere Cortina d’Ampezzo il cui budget medio giornaliero a persona è di circa 119€.Qui tutti i dati: 

TOP 25 LOCALITÀ SCIISTICHE 2017/18 PAESE ATTREZZATURA SKIPASS ALLOGGIO BUDGET TOTALE
AL GIORNO A PERSONA
1 Zakopane Polonia €8.82 €30.40 €23.25 €62.47
2 Bansko Bulgaria €18.23 €30.00 €16.00 €63.98
3 Bialka Tatrzanska Polonia €8.64 €28.00 €29.00 €65.64
4 Harrachov Repubblica Ceca €13.53 €24.95 €30.75 €69.23
5 Winterberg Germania €21.60 €35.00 €26.00 €82.35
6 Val Thorens Francia 16,63 €53.00 €30.00 €82.75
7 Alpe d’Huez Francia €16.33 €50.00 €29.00 €95.08
8 Sestriere Italia €23.70 €37.00 €35.00 €95.95
9 Livigno Italia €20.00 €47.00 €41.00 €107.75
10 Breuil-Cervinia Italia €28.70 €46.00 €37.00 €111.45
11 Val d’Isère Francia €19.00 €57.00 €37.00 €112.75
12 St. Moritz Svizzera €46.72 €67.50* €69.25 €115.97
13 Sierra Nevada Spagna €24.00 €47.00 €46.00 €117.00
14 Cortina d’Ampezzo Italia €21.60 €37.00 €60.00 €118.85
15 Chamonix-Mont-Blanc Francia €20.18 €63.50 €35.75 €119.43
16 Méribel Francia €20.50 €61.00 €44.00 €125.00
17 Madonna di Campiglio Italia €30.70 €52.00 €51.00 €133.70
18 Kitzbühel Austria €21.50 €55.00 €59.00 €135.25
19 Val Gardena Italia €29.90 €54.00 €69.00 €153.15
20 Ischgl Austria €36.35 €53.00 €73.00 €161.85
21 Baqueira Spagna €24.00 €50.00 €100.00 €174.25
22 Verbier Svizzera €39.65 €65.04 €76.75 €181.44
23 Courchevel Francia €21.93 €61.00 €104.00 €186.68
24 St. Anton am Arlberg Austria €32.85 €53.00 €128.00 €213.85
25 Zermatt Svizzera €48.95 €79.79 €101.50 €230.24

Ulteriori informazioni al sito: www.hometogo.it/media/prezzi-stagione-sciistica/   

 

Fonte: Ufficio Stampa HomeToGo, Claudia Rum

Potrebbe interessare anche:

Dove andare a Natale? Le top destinations di TgTourism

 

Print Friendly, PDF & Email

copyright Riproduzione riservata.