Berlino, l’impatto del terrorismo sui viaggiatori

Ecco alcuni dati riguardo il potenziale impatto che gli attacchi terroristici potrebbero avere sul turismo a seguito dei drammatici eventi da poco avvenuti a Berlino:

Arrivi nelle città tedesche

Nazione Categoria Arrivi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Germania Arrivi Berlino 3,276.10 3,600.30 4,111.70 4,346.50 4,570.30 4,925.40
Germania  Arrivi Hannover 207.60 219.20 225.60 229.30 234.00 238.20
Germania Arrivi Monaco 2,440.30 2,553.40 2,757.80 2,889.90 3,042.50 3,251.80
Germania  Arrivi Francoforte 1,596.40 1,682.40 1,874.30 1,965.00 2,076.40 2,244.00
Germania  Arrivi Amburgo 919.10 1,001.50 1,175.30 1,242.60 1,370.10 1,409.00
Germania Arrivi Colonia 787.50 873.80 902.70 974.70 1,065.70 1,120.00
Germania Arrivi Düsseldorf 757.90 822.80 863.30 950.90 1,000.00 1,043.50
Germania Arrivi Stoccarda 379.20 400.30 411.60 420.50 451.00 507.10
Germania  Arrivi Norimberga 418.00 441.30 450.20 457.40 480.90 498.20
Germania  Arrivi Dresda 314.90 332.40 351.70 368.10 398.60 400.70

 

Arrivi nei Paesi recentemente colpiti da attacchi terroristici

Categoria Nazione Arrivi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Arrivi Egitto Cairo 4,998.30 3,248.90 3,500.00 2,625.00 2,772.00 2,896.70
Arrivi Egitto Sharm el Sheikh 2,557.90 2,005.20 2,200.00 2,046.00 2,160.60 1,998.50
Arrivi Egitto Alessandria 1,165.70 932.60 980.00 999.60 1,055.60 1,106.20
Arrivi Francia Parigi 13,505.70 14,115.00 14,536.00 15,271.90 15,058.10 15,023.00
Arrivi Tunisia Jerba 3,024.90 2,117.00 2,445.90 2,538.40 2,550.00 2,108.30
Arrivi Tunisia Monastir 1,029.10 705.70 793.30 833.90 859.70 725.60
Arrivi Tunisia Sousse 2,143.90 1,519.90 1,777.00 1,754.50 1,782.70 691.10
Arrivi Turchia Istanbul 7,521.00 7,573.00 9,383.10 10,486.30 11,843.00 12,414.60
Arrivi Turchia Antalya 10,641.20 10,463.00 10,298.80 11,120.70 11,506.40 10,868.70
Arrivi Turchia Edirne 2,490.00 2,542.00 2,697.10 2,840.50 3,090.90 3,190.40

 

Ricerca effettuata da ©Euromonitor International 

Print Friendly, PDF & Email

copyright Riproduzione riservata.